LU20 III. OSZTÁLY-E – 2024/25
EDZŐ: PÁL IZABELLA
HÁZI GÓLLÖVŐ LISTA:
HELY | NÉV | CSAPAT | GÓL | M | |
1. | SZABÓ FLÓRA | Hatvani KSZSE | 62 | 8 | |
2. | SÁFRÁN BOGLÁRKA | Hatvani KSZSE | 54 | 7 | |
3. | BENSE HANNA SÁRA | Hatvani KSZSE | 40 | 8 | |
4. | VINCZE KINCSŐ MILLA | Hatvani KSZSE | 19 | 6 | |
5. | BÓDI PETRA | Hatvani KSZSE | 6 | 8 | |
6. | JAMBRIK LILIÁNA | Hatvani KSZSE | 6 | 8 | |
7. | ROMFA REBEKA | Hatvani KSZSE | 1 | 8 |
Utoljára frissítve: 2025.01.27.