
Papíron ennyi a különbség az előző és a mostani bajnokság utazásai között. Készítettünk két táblázatot, amelyben feltüntettük azt, hogy az eddigi ellenfeleinkhez hány kilométert utaztunk, illetve ezt mennyi idő alatt tudtuk megtenni. Ebből jól látszik, hogy eddig mindenhova elértünk egy órán belül, most pedig két csapat van közülük a Salgótarjáni Strandépítők, akiket szintén az Észak-keleti csoportba soroltak át, illetve Füzesabonyi SC.
Rajtuk kívül öt ellenfelünkhöz kell több mint 150 km-t utaznunk, négy esetében pedig 200 km felett. Ebben a tekintetben „csúcstartó” a Fehérgyarmat VSE, mert oda közel 250 km-t kell megtennünk, na és vissza is…
Komoly logisztikai és anyagi terhet kell ezzel megoldanunk, hiszen a felnőtt férfi csapattal együtt gondoskodnunk kell az ifjúsági játékosok utaztatásáról is. Mindenképpen külön kell ezt megoldanunk, mert például egy vasárnap délutáni mérkőzés esetében szóba se jöhet, hogy valamikor az esti órákban induljanak vissza az ifjúsági játékosaink, több száz kilométerről úgy, hogy a következő napon már az iskolában kell helytállniuk.
Egyesületünk vezetése már foglalkozik a probléma megoldásával és természetesen meg fogjuk oldani ezt is!
2017/2018 | ||
---|---|---|
Gödöllői KC | 34 km | 35 perc |
Rév TSC | 71 km | 55 perc |
Budakalászi SC | 56 km | 45 perc |
CYEB Budakalász U22 | 56 km | 45 perc |
Pilisvörösvári KSK | 70 km | 1 óra |
Solymári SC | 70 km | 1 óra |
Salgótarjáni Strandépítők | 60 km | 55 perc |
Budapesti Honvéd SE | 56 km | 45 perc |
Csömöri SSZN KFT | 53 km | 35 perc |
TFSE | 63 km | 50 perc |
BP. Elektromos SE | 58 km | 45 perc |
Oda vissza 1 294 km és 17 óra 40 perc menetidő. | ||
2018/2019 | ||
Berettyó MSE | 214 km | 2 óra 10 perc |
Fehérgyarmat VSE | 242 km | 2 óra 30 perc |
Füzesabonyi SC | 64 km | 40 perc |
Hajdúböszörményi TE | 159 km | 1 óra 30 perc |
Hajdúnánás KSE | 154 km | 1 óra 25 perc |
Kazincbarcikai KSE | 151 km | 1 óra 40 perc |
Kisvárdai KC | 228 km | 2 óra 10 perc |
Nádudvari ASK | 161 km | 1 óra 55 perc |
Nyírbátori SC | 211 km | 1 óra 55 perc |
Salgótarjáni Strandépítők | 60 km | 55 perc |
Tiszavasvári SE | 148 km | 1 óra 30 perc |
Oda vissza 3 584 km és 36 óra 40 perc menetidő. |